| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GLOMRO |
| Número do modelo: | GLO-DLSB-200/30,GLO-DLSB-200/60 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | US $15424.55 - 30849.09 / Unit |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão/caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades |
| Nome: | Bomba de circulação de refrigerante de baixa temperatura | Mostrar: | Tela LCD de cristal líquido de 4,3 polegadas |
|---|---|---|---|
| Capacidade efetiva: | 200L | Flutuação de temperatura: | 30L/min |
| Erro Relativo de Indicação da Repetibilidade do Torque de Teste: | ±1℃ | Dimensão do tanque de banho: | Φ700*550mm |
| Cabeça: | 10-12m | Poder: | 220V/50Hz |
| Destacar: | 200L ultra-low temperature cooling pump,laboratory digital display water bath,constant temperature refrigeration deep cold bath |
||
Low-Temperature Coolant Circulation Pump Produt Introduction: GLOMRO Low-Temperature Coolant Circulation Pump , also known as low - temperature circulation cooling machine or low - temperature thermostatic circulator, is a closed - loop refrigeration equipment widely used in laboratories and chemical industries. It integrates refrigeration and thermostatic circulation. It can output constant - temperature low - temperature coolant to provide continuous controlled cooling