| Nome: | Espectrofotômetro Ultra-Micro | módulo da detecção: | Detecção de ácido nucleico/proteína em microvolume + detecção de cultura bacteriana OD600 |
|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda: | 230nm、260nm、280nm (três comprimentos de onda) | Volume de amostra: | 0,5~2μL |
| Comprimento do caminho: | 0,2 mm, 0,04 mm (alta concentração), 1,0 mm (rotina) | Fonte de luz: | Lâmpada instantânea de xênon |
| Detector: | Sensor de matriz linear CMOS aprimorado por UV | Detecção de ácidos nucleicos: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| detecção de proteínas: | 0,05~400 mg/mL (BSA) | Precisão da absorvência: | 0,003 Abs (comprimento do caminho de 0,2 mm) |
| Precisão da absorvência: | ±2% (0,76Abs @ 260nm) | Escala da absorvência: | 0,04 ~ 300A (equiv. 10 mm de comprimento do caminho) |
| Tempo de detecção: | < 6 s | Faixa de Absorbância OD600: | 0~4 Abdominais |
| Estabilidade/Repetibilidade OD600: | ≤1% | Armazenamento de dados: | 1~100.000 registros; Consulta, impressão, exportação USB, upload para plataforma |
| Adaptador de energia: | Carregamento rápido de 45 W | Capacidade da bateria: | 21,6V 7000mAh |
| Consumo de energia: | 25W (em espera: 10W) | Dimensões e peso: | 325mm*227mm*211mm;5,15kg |
| Destacar: | Ultra-micro spectrophotometer for nucleic acid,Three-wavelength spectrophotometer for protein,OD600 detection instrument with warranty |
||
Ultra-micro Spectrophotometer Produt Introduction: The GLOMRO Ultra-micro Spectrophotometer is a high-precision biological detection instrument based on UV-Vis spectrophotometry, designed for rapid concentration and purity analysis of nucleic acids (DNA/RNA), proteins, cell lysates, and other biological samples at extremely low sample volumes (0.5~2 μL). The instrument uses liquid column surface tension technology, requiring no cuvettes or capillaries. Detection is completed