| Nome: | Espectrofotômetro Ultra-Micro | módulo da detecção: | Detecção de ácido nucleico/proteína em microvolume + detecção de cultura bacteriana OD600 + detecção |
|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda: | 190 ~ 850 nm (comprimento de onda completo) | Volume de amostra: | 0,5~2μL |
| Comprimento do caminho: | 0,2 mm, 0,04 mm (alta concentração), 1,0 mm (rotina) | Fonte de luz: | Lâmpada instantânea de xênon |
| Detector: | Sensor de matriz linear CMOS aprimorado por UV | Detecção de ácidos nucleicos: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| detecção de proteínas: | 0,05~400 mg/mL (BSA) | Precisão da absorvência: | 0,003 Abs (comprimento do caminho de 0,2 mm) |
| Precisão da absorvência: | ±2% (0,76Abs @ 260nm) | Escala da absorvência: | 0,04 ~ 300A (equiv. 10 mm de comprimento do caminho) |
| Tempo de detecção: | < 6 s | Faixa de Absorbância OD600: | 0~4 Abdominais |
| Estabilidade/Repetibilidade OD600: | ≤1% | Linearidade de fluorescência: | R²>0,995 |
| Repetibilidade/estabilidade de fluorescência: | <1> | Armazenamento de dados: | 1~100.000 registros; Consulta, impressão, exportação USB, upload para plataforma |
| Adaptador de energia: | Carregamento rápido de 45 W | Capacidade da bateria: | 21,6V 7000mAh |
| Consumo de energia: | 25W (em espera: 10W) | Dimensões e peso: | 325mm*227mm*211mm;5,15kg |
| Destacar: | Espectrofotômetro de fluorescência de microvolume para quantificação de DsDNA,Instrumento analítico óptico de comprimento de onda completo,Equipamento de teste de laboratório |
||
Introdução ao produto:
O espectrophotômetro GLOMRO Ultra-micro é um instrumento de detecção biológica de alta precisão baseado na espectrophotometria UV-Vis,com um diâmetro superior a 50 mm,, proteínas, lisatos celulares e outras amostras biológicas em volumes de amostra extremamente baixos (0,5 a 2 μL).
O instrumento utiliza a tecnologia de tensão superficial de coluna líquida, sem requerer cubetas ou capilares.5É amplamente aplicável na investigação das ciências da vida, nos biofarmacêuticos, no diagnóstico médico e na segurança alimentar.
Módulos de detecção múltiplos:
1Detecção de ácidos nucleicos/proteínas em microvolume
Eu... Faixa de comprimento de onda: 230nm, 260nm, 280nm (modelo de três comprimentos de onda); 190~850nm (modelo de comprimento de onda completo)
Eu... Intervalo de detecção de ácido nucleico: 2 a 15 000 ng/μL (dsDNA)
Eu... Intervalo de detecção de proteínas: 0,05 a 400 mg/mL (BSA)
2. OD600 Detecção de culturas bacterianas
Eu... Equipado com o sistema de detecção de vias ópticas OD600 e o módulo de detecção de cubetas
Eu... Medir diretamente a concentração de culturas bacterianas
Eu... Intervalo de absorção: 0 a 4 Abs; estabilidade/repetitividade ≤ 1%
3Quantificação do ácido nucleico por fluorescência
Eu... Os corantes fluorescentes ligam-se especificamente às substâncias-alvo
Eu... Limite de detecção de ADN/ARN tão baixo como 0,5 pg/μL (dsDNA)
Eu...Linearidade R2 > 0.995; repetibilidade/estabilidade < 1,5%
![]()
![]()
| Modelo | GLO-CWF1 | GLO-CWF2 | GLO-CWF3 | GLO-CWF4 |
| Módulo de detecção | Detecção de ácido nucleico/proteína em microvolume + detecção de cultura bacteriana OD600 | Detecção de ácido nucleico/proteína em microvolume + Detecção de cultura bacteriana OD600 + Detecção de ácido nucleico por fluorescência | Detecção de ácido nucleico/proteína em microvolume + detecção de cultura bacteriana OD600 | Detecção de ácido nucleico/proteína em microvolume + Detecção de cultura bacteriana OD600 + Detecção de ácido nucleico por fluorescência |
| Faixa de comprimento de onda | 230 nm, 260 nm, 280 nm (três comprimentos de onda) | 190~850nm (Longo de onda total) | ||
| Volume da amostra | 0.5 ~ 2μL | |||
| Comprimento do caminho | 0.2mm, 0.04mm (Alta concentração), 1.0mm (Rutina) | |||
| Fonte de luz | Lâmpada flash de xenônio | |||
| Detector | Sensor de matriz linear CMOS com reforço UV | |||
| Detecção de ácidos nucleicos | 2~15000ng/μL (dsDNA) | |||
| Detecção de proteínas | 00,05 a 400 mg/ml (BSA) | |||
| Precisão de absorção | 0.003Abs (0,2 mm de comprimento do caminho) | |||
| Precisão de absorção | ± 2% (0,76Abs @ 260nm) | |||
| Intervalo de absorção | 0.04 ~ 300A (Lengua de caminho equivalente a 10 mm) | |||
| Tempo de detecção | < 6 s | |||
| Intervalo de absorção OD600 | 0 a 4 Abs | |||
| OD600 Estabilidade | ≤ 1% | |||
| OD600 Repetibilidade | ≤ 1% | |||
| Fluorescência linear | / | R2> 0.995 | / | R2> 0.995 |
| Repetitividade da fluorescência | / | < 1,5% | / | < 1,5% |
| Estabilidade da fluorescência | / | < 1,5% | / | < 1,5% |
| Armazenamento de dados | 1~100.000 registos; consulta, impressão, exportação USB, upload para plataforma | |||
| Adaptador de energia | Carregamento rápido de 45W | |||
| Capacidade da bateria | 21.6V 7000mAh | |||
| Consumo de energia | 25 W (em modo de espera: 10 W) | |||
| Dimensões e peso | 325 mm*227 mm*211 mm;5,15 kg | |||
Perguntas frequentes
1Quem somos nós?
Estamos sediados em Xangai, China, a partir de 2017, vendemos para a América do Norte ((20.00%), Europa Ocidental ((15.00%), América do Sul ((10.00%), Oceania ((10.00%), Europa do Norte ((10.00%), Europa Oriental ((10.00%), Ásia do Sul ((5.00%), Europa do Sul ((5.00%), América Central ((5.00%), África ((5.00%), Sudeste Asiático ((5.00%).
2Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
Calorímetro de varredura diferencial, Analisador termogravimétrico, Analisador térmico diferencial, Calorímetro de bomba de oxigénio, resfriador spot
4Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Temos 10 anos de experiência em design e desenvolvimento.
5Que serviços podemos prestar?
As condições de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Express Delivery, DAF;
Moeda de pagamento aceita:USD;
Tipo de pagamento aceito: T/T, Cartão de crédito, Western Union;
Língua falada: Inglês, chinês