| Nome: | Espectrofotômetro Ultra-Micro | módulo da detecção: | Detecção de ácido nucleico/proteína em microvolume + detecção de cultura bacteriana OD600 + detecção |
|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda: | 230nm、260nm、280nm (três comprimentos de onda) | Volume de amostra: | 0,5~2μL |
| Comprimento do caminho: | 0,2 mm, 0,04 mm (alta concentração), 1,0 mm (rotina) | Fonte de luz: | Lâmpada instantânea de xênon |
| Detector: | Sensor de matriz linear CMOS aprimorado por UV | Detecção de ácidos nucleicos: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| detecção de proteínas: | 0,05~400 mg/mL (BSA) | Precisão da absorvência: | 0,003 Abs (comprimento do caminho de 0,2 mm) |
| Precisão da absorvência: | ±2% (0,76Abs @ 260nm) | Escala da absorvência: | 0,04 ~ 300A (equiv. 10 mm de comprimento do caminho) |
| Tempo de detecção: | < 6 s | Faixa de Absorbância OD600: | 0~4 Abdominais |
| Estabilidade/Repetibilidade OD600: | ≤1% | Linearidade de fluorescência: | R²>0,995 |
| Repetibilidade/estabilidade de fluorescência: | <1> | Armazenamento de dados: | 1~100.000 registros; Consulta, impressão, exportação USB, upload para plataforma |
| Adaptador de energia: | Carregamento rápido de 45 W | Capacidade da bateria: | 21,6V 7000mAh |
| Consumo de energia: | 25W (em espera: 10W) | Dimensões e peso: | 325mm*227mm*211mm;5,15kg |
| Destacar: | Analisador de ácido nucleico com espectrophotometer ultra-micro,Detector de fluorescência bacteriana OD600,Equipamento de análise de proteínas de laboratório |
||
Introdução ao Produto:
O Espectrofotômetro Ultra-micro GLOMRO é um instrumento de detecção biológica de alta precisão baseado em espectrofotometria UV-Vis, projetado para análise rápida de concentração e pureza de ácidos nucleicos (DNA/RNA), proteínas, lisados celulares e outras amostras biológicas em volumes de amostra extremamente baixos (0,5~2 µL).
O instrumento utiliza tecnologia de tensão superficial de coluna líquida, não requerendo cubetas ou capilares. A detecção é concluída com apenas 0,5~2 µL de amostra em menos de 6 segundos. É amplamente aplicável em pesquisa em ciências da vida, biofarmacêuticos, diagnóstico médico e segurança alimentar.Múltiplos Módulos de Detecção
:1. Detecção de Ácido Nucleico/Proteína em Microvolume
l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5% l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5% l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5% 2. Detecção de Cultura Bacteriana OD600
l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5% l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5% l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5% 3. Quantificação de Ácido Nucleico por Fluorescência
l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5% l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5% l
Linearidade R² > 0,995; repetibilidade/estabilidade < 1,5%ModeloGLO-CWF1
![]()
![]()
| GLO-CWF2 | GLO-CWF3 | GLO-CWF4 | Módulo de Detecção | Detecção de Ácido Nucleico/Proteína em Microvolume + Detecção de Cultura Bacteriana OD600 |
| Detecção de Ácido Nucleico/Proteína em Microvolume + Detecção de Cultura Bacteriana OD600 + Detecção de Ácido Nucleico por Fluorescência | Faixa de Comprimento de Onda | 230nm, 260nm, 280nm (Três Comprimentos de Onda) | Faixa de Comprimento de Onda | 230nm, 260nm, 280nm (Três Comprimentos de Onda) |
| 190~850nm (Comprimento de Onda Total) | Volume da Amostra | 0,5~2 µL | ||
| Comprimento do Caminho Óptico | 0,2 mm, 0,04 mm (Alta Concentração), 1,0 mm (Rotina) | |||
| Fonte de Luz | Lâmpada de Flash de Xenônio | |||
| Detector | Sensor de Matriz Linear CMOS com Aprimoramento UV | |||
| Detecção de Ácido Nucleico | 2~15.000 ng/µL (dsDNA) | |||
| Detecção de Proteína | 0,05~400 mg/mL (BSA) | |||
| Precisão de Absorbância | 0,003 Abs (Comprimento do Caminho Óptico de 0,2 mm) | |||
| Precisão de Absorbância | ±2% (0,76 Abs @ 260nm) | |||
| Faixa de Absorbância | 0,04~300 A (Equiv. Comprimento do Caminho Óptico de 10 mm) | |||
| Tempo de Detecção | <6s | |||
| Faixa de Absorbância OD600 | 0~4 Abs | |||
| Estabilidade OD600 | ≤1% | |||
| Repetibilidade OD600 | / | |||
| Linearidade de Fluorescência | / | |||
| R²>0,995 | Armazenamento de Dados | / | Armazenamento de Dados | / |
| <1,5% | Armazenamento de Dados | 1~100.000 Registros; Consulta, Impressão, Exportação USB, Upload para Plataforma | Armazenamento de Dados | 1~100.000 Registros; Consulta, Impressão, Exportação USB, Upload para Plataforma |
| <1,5% | Armazenamento de Dados | 1~100.000 Registros; Consulta, Impressão, Exportação USB, Upload para Plataforma | Armazenamento de Dados | 1~100.000 Registros; Consulta, Impressão, Exportação USB, Upload para Plataforma |
| Adaptador de Energia | Carregamento Rápido de 45W | |||
| Capacidade da Bateria | 21,6V 7000mAh | |||
| Consumo de Energia | 25W (Standby: 10W) | |||
| Dimensões e Peso | 325mm*227mm*211mm; 5,15kg | |||
| FAQ | 1. Quem somos nós? | |||
Estamos sediados em Xangai, China, começamos em 2017, vendemos para América do Norte (20,00%), Europa Ocidental (15,00%), América do Sul (10,00%), Oceania (10,00%), Europa do Norte (10,00%), Europa Oriental (10,00%), Sul da Ásia (5,00%), Sul da Europa (5,00%), América Central (5,00%), África (5,00%), Sudeste Asiático (5,00%). Há um total de cerca de 5-10 pessoas em nosso escritório.
2. Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do envio;
3. O que você pode comprar de nós?
Calorímetro Exploratório Diferencial, Analisador Termogravimétrico, Analisador Térmico Diferencial, Calorímetro de Bomba de Oxigênio, Resfriador Pontual
4. Por que você deveria comprar de nós e não de outros fornecedores?
Temos 10 anos de experiência em design e desenvolvimento. Benefício de preço preferencial. Há muita mercadoria em estoque. O serviço é bom.
5. Que serviços podemos oferecer?
Termos de Entrega Aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Entrega Expressa, DAF;
Moeda de Pagamento Aceita: USD;
Tipo de Pagamento Aceito: T/T, Cartão de Crédito, Western Union;
Idiomas Falados: Inglês, Chinês