| Modo da medida: | Rotação ótica | Fonte de luz do instrumento: | Diodo Emissor de Luz (LED) + Filtro de Interferência |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de trabalho: | 589 nm (espectroscopia de linha D de sódio) | Faixa de medição: | ±45°(Rotação Óptica) |
| Leitura mínima: | 0,002°(Rotação Óptica) | Repetição: | ≤0,01° (desvio padrão σ) |
| Destacar: | Polarimetro automático com luz LED,Polarimetros automáticos |
||
Introdução ao polarímetro automático
Um medidor de rotação óptica é um instrumento para medir a rotação óptica de substâncias. Através da medição da rotação óptica, pode-se analisar e determinar a concentração, o conteúdo e a pureza das substâncias, e é amplamente aplicada nos setores industriais como produção de açúcar, petróleo, alimentos e engenharia química, bem como em universidades e instituições de pesquisa relevantes.
![]()
Modelo e parâmetros do produto
![]()
Veja o BXT-SGW2 como exemplo
| Modelo | Polarímetro automático (termostato) BXT-SGW2 |
| Modo de medição | Rotação Óptica, Rotação Específica, Concentração, Brix |
| Fonte de luz do instrumento | Diodo Emissor de Luz (LED) + Filtro de Interferência |
| Comprimento de onda de trabalho | 589 nm (espectroscopia de linha D de sódio) |
| Faixa de medição | ±45°(Rotação Óptica)±120°Z(Brix) |
| Leitura Mínima | 0,001°(Rotação óptica)0,01°Z(Brix) |
| Erro de indicação | ±0,01°(-15°≤Rotação óptica≤+15°) ±0,02°(Rotação Óptica<-15°ou Rotação Óptica>+15°) |
| Repetição | ≤0,002°(Rotação óptica)(Desvio padrão σ) |
| Controle de temperatura | Dispositivo Peltier de temperatura controlável (integrado) |
| Faixa de controle de temperatura | 15℃-30℃ |
| Precisão do controle de temperatura | ±0,5℃ |
| Tipo de exibição | Tela LCD colorida sensível ao toque de 7 polegadas |
| Tubos de ensaio padrão | Tipo comum de 100mm/200mm, 100mmTipo controlado por temperatura |
| Transmitância de amostra | 1% |
| Interface de comunicação | RS232/USB |
| Fonte de energia | 220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
| Tamanho do instrumento | 710x400x240(milímetro) |
| Precisão | nota 0,02 |
![]()
![]()
Tipos e parâmetros opcionais de tubos de ensaio disponíveis para seleção
![]()
![]()
Exibição do produto
![]()
![]()