| Measurement mode: | Optical Rotation,Specific Rotation,Concentration、Brix | Instrument light source: | Light Emitting Diode (LED) + Interference Filter |
|---|---|---|---|
| Working wavelength: | 589nm(Sodium D-line Spectroscopy) | Measurement range: | ±45°(Optical Rotation)±120°Z(Brix) |
| Minimum Reading: | 0.001°(Optical Rotation)0.01°Z(Brix) | Repetition: | ≤0.002°(Optical rotation) (Standard deviation σ) |
| Destacar: | Polarimétrico de tela sensível ao toque,Polarimetros digitais automáticos,Polarimétrico totalmente automático |
||
Introdução ao Polarimétrico Automático
Um medidor de rotação óptica é um instrumento para medir a rotação óptica de substâncias.Teor e pureza das substâncias, e é amplamente aplicado nos setores industriais, tais como produção de açúcar, farmacêutica, petróleo, alimentos e engenharia química,bem como em universidades e instituições de investigação relevantes.
![]()
Modelo e parâmetros do produto
![]()
Tome o BXT-SGW2 como exemplo
| Modelo | BXT-SGW2 Polarimétrico automático (termostático) |
| Modo de medição | Rotação óptica, rotação específica, concentração, Brix |
| Fonte de luz do instrumento | Diodo emissor de luz (LED) + Filtro de interferência |
| comprimento de onda de trabalho | 589 nm ((Espectroscopia de linha D de sódio) |
| Faixa de medição | ± 45° ((Rotação óptica) ± 120°Z ((Brix) |
| Leitura mínima | 0.001° ((Rotação óptica) 0.01°Z ((Brix)) |
| Erro de indicação | ±0,01° ((-15°≤Rotação óptica≤+15°) ±0,02° ((Rotação óptica <-15° ou Rotação óptica>+15°) |
| Repetição | ≤ 0,002° ((Rotação óptica)) ((Desvio-padrão σ) |
| Controle de temperatura | Dispositivo Peltier de temperatura controlada (integrado) |
| Intervalo de controlo da temperatura | 15°C-30°C |
| Precisão do controlo da temperatura | ± 0,5°C |
| Tipo de exibição | Ecrã LCD a toque a cores de 7 polegadas |
| Tubos de ensaio normalizados | Tipo comum de 100 mm/200 mm, 100 mm Tipo com controlo de temperatura |
| Transmitância da amostra | 1% |
| Interface de comunicação | RS232/USB |
| Fornecimento de energia | 220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
| Tamanho do instrumento | 710x400x240 mm |
| Precisão | grau 0.02 |
![]()
![]()
Tipos e parâmetros opcionais de tubos de ensaio disponíveis para seleção
![]()
![]()
Exibição do produto
![]()
![]()