| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GLO |
| Número do modelo: | GLO-L-3-45/GLO-L-3-45-J/GLO-L-6-45/GLO-L-6-45-J/GLO-L-8-45/GLO-L -8-45-J/GLO-L-10-45/GLO-L-10-45-J/G |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | US $902 - 5570/unit |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão/caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | Caixa de papelão/caixa de madeira |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades |
| Destacar: | equipamento do congelador de explosão refrigerar de ar,produção de alimentos congelamento rápido freezer,blast freezer industrial com bandejas |
||
|---|---|---|---|
Congelador Rápido
O congelador rápido é um dispositivo de refrigeração profissional com alta velocidade e baixa temperatura. Sua função principal é reduzir rapidamente a temperatura central dos alimentos para abaixo de -45°C (até mesmo de -45°C a -80°C) em um tempo muito curto, passando rapidamente pela zona de temperatura perigosa para a reprodução bacteriana (65°C a 10°C), e retendo a umidade, nutrientes, sabor e forma dos ingredientes na maior extensão possível.
Esta série de congeladores rápidos é um equipamento de congelamento de alta eficiência e baixa temperatura, amplamente aplicado em cenários de congelamento rápido e armazenamento congelado de alimentos. Nossa linha de produtos abrange vários tipos, incluindo congeladores rápidos verticais, congeladores rápidos de carrinho, congeladores rápidos de refrigeração direta e congeladores rápidos de bancada. Ele vem com três faixas de temperatura: 0°C a -45°C, 0°C a -60°C e 0°C a -80°C, que podem satisfazer as demandas precisas de baixa temperatura de diferentes aplicações.
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Temp | Método de resfriamento | Entrada potência | Voltagem | Tipo de Energia | Tamanho (mm) | Peso (kg) | Capacidade (L) |
| GLO-L-3-45 | 0°C~45°C | Refrigeração a Ar | 800W | 220V/10A | Plugue | 640*850*1000 | 70 | 125 |
| GLO-L-3-45-J | 900W | 220V/10A | Plugue | 640*850*1000 | 70 | 125 | ||
| GLO-L-6-45 | 1150W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1210 | 105 | 180 | ||
| GLO-L-6-45-J | 1250W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1210 | 105 | 180 | ||
| GLO-L-8-45 | 1300W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1360 | 114 | 280 | ||
| GLO-L-8-45-J | 1400W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1360 | 114 | 280 | ||
| GLO-L-10-45 | 2800W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1660 | 129 | 400 | ||
| GLO-L-10-45-J | 2500W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1660 | 129 | 400 | ||
| GLO-L-12-45 | 2500W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1700 | 152 | 550 | ||
| GLO-L-12-45-J | 2500W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1700 | 152 | 550 | ||
| GLO-L-16-45 | 3000W | 220V/32A | Disjuntor | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-16-45-J | 2700W | 220V/380V/32A | Disjuntor | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-16-45-P | 3000W | 220V/380V/32A | Disjuntor | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-20-45 | 3000W | 220V/32A | Disjuntor | 790*900*2080 | 163 | 750 | ||
| GLO-L-20-45-J | 3000W | 220V/380V/32A | Disjuntor | 790*900*2080 | 163 | 750 | ||
| GLO-L-24-45 | 4000W | 220V/16A | Plugues Duplos | 1570*900*1700 | 298 | 1220 | ||
| GLO-L-24-45-J | 4000W | 220V/16A | Plugues Duplos | 1570*900*1700 | 298 | 1220 | ||
| GLO-L-28-45 | 4000W | 220V/16A | Plugues Duplos | 1570*900*1920 | 310 | 1400 | ||
| GLO-L-28-45-J | 4000W | 220V/16A | Plugues Duplos | 1570*900*1920 | 310 | 1400 | ||
| GLO-L-34-45 | 5000W | 220V/32A | Disjuntor | 1570*900*1920 | 330 | 1600 | ||
| GLO-L-34-45-J | 5000W | 220V/380V/32A | Disjuntor | 1570*900*1920 | 330 | 1600 | ||
| GLO-L-6-60 | 0°C~60°C | 1800W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1320 | 110 | 200 | |
| GLO-L-8-60 | 2000W | 220V/16A | Plugue | 790*900*1370 | 120 | 280 | ||
| GLO-L-10-60 | 2800W | 220V/32A | Disjuntor | 790*900*1660 | 135 | 400 | ||
| GLO-L-12-60 | 3000W | 220V/32A | Disjuntor | 790*900*1710 | 140 | 550 | ||
| GLO-L-7-80 | 0°C~80°C | 2300W | 220V/32A | Disjuntor | 810*920*1340 | 168 | 240 | |
| GLO-L-7-80-J | 2300W | 220V/32A | Disjuntor | 810*920*1340 | 168 | 240 | ||
| GLO-L-16-80-J | 3300W | 220V/380V/32A | Disjuntor | 810*920*2050 | 223 | 650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. quem somos nós?
Estamos sediados em Xangai, China, começamos em 2017, vendemos para América do Norte (20,00%), Europa Ocidental (15,00%), América do Sul (10,00%), Oceania (10,00%), Europa do Norte (10,00%), Europa Oriental (10,00%), Sul da Ásia (5,00%), Sul da Europa (5,00%), América Central (5,00%), África (5,00%), Sudeste Asiático (5,00%). Há um total de cerca de 5-10 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do envio;
3. o que você pode comprar de nós?
Calorímetro de Varredura Diferencial, Analisador Termogravimétrico, Analisador Térmico Diferencial, Calorímetro de Bomba de Oxigênio, Resfriador Pontual
4. por que você deveria comprar de nós e não de outros fornecedores?
Temos 10 anos de experiência em design e desenvolvimento. O benefício preferencial de preço Há muita mercadoria em estoque O
serviço é bom
5. que serviços podemos oferecer?Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Entrega Expressa, DAF;
Moeda de pagamento aceita: USD;
Tipo de pagamento aceito: T/T, Cartão de Crédito, Western Union;
Idioma falado: Inglês, Chinês