| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Número do modelo: | BXT-EDS9800T/BXT-EDS8800T/BXT-EDS9800/BXT-EDS8800 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | US $5826.0 - 38842.0 / Unit |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de caixa/caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades |
| Modelo: | BXT-EDS9800T | Intervalo de análise: | ppm~99,99% |
|---|---|---|---|
| Precisão da medição: | ±0,01% | Formulário de ensaio: | Sólido, pó, líquido |
| Voltagem do tubo de luz: | 5KV~50KV | fonte de alimentação de alta tensão: | 0~50KV |
| Destacar: | Teste de pureza de ouro portátil,Analisador electrónico de ouro económico,detector de ouro com garantia |
||
Teste de ouro
O espectrômetro de fluorescência de raios-X (XRF) é um instrumento de teste de precisão que integra tecnologia de análise espectral de ponta e design de aplicação industrial.Baseado no princípio da análise de fluorescência de raios-X, permite a detecção qualitativa e quantitativa rápida e precisa da composição dos elementos em várias substâncias.Integração de tecnologias de base de várias fases da investigação e desenvolvimento científicos e tecnológicos nacionais, bem como de quase 25 anos de experiência em aplicações industriais, o instrumento, com base na sua elevada sensibilidade, ampla adaptabilidade e desempenho seguro e fiável, é amplamente utilizado na fabricação electrónica, metalurgia de materiais,Monitorização ambiental e outros domínios, que fornece dados autorizados para o controlo de substâncias perigosas e análise da composição dos materiais.
Especificações técnicas
| Modelo | BXT-EDS9800T | BXT-EDS8800T | BXT-EDS9800 | BXT-EDS8800 | BXT-EDS7700 |
| Intervalo de análise | ppm ¥99,99% | ||||
| Precisão de medição | ± 0,01% | ± 0,03% | |||
| Formulário de ensaio | Sólido, pó, líquido | ||||
| Voltagem do tubo de luz | 5KV ̇ 50KV | ||||
| Fonte de alimentação de alta tensão | 0 ̊50KV | ||||
| Fluxo do tubo de luz | 0uA ‰ 1000uA | ||||
| Câmara | Câmara de alta definição | ||||
| Filtro | Várias opções de comutação personalizáveis disponíveis | ||||
| Detector | SDD | Si-PIN | |||
| Resolução | 135 ± 5 eV | 145 ± 5 eV | / | ||
| Analisador de vários estágios | KEYRAY-DMCP | ||||
| Dimensões da câmara de amostragem ((mm) | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 |
| Tempo de ensaio | 3 ¢ 60S | ||||
| Elementos medidos | De sódio (Na) a urânio (U), entre os 82 elementos (excluindo os elementos leves) | ||||
| Software de análise | Software de análise qualitativa e quantitativa KEYRAY-FP | ||||
| Dimensões externas ((mm) | 480*440*368 | 460*390*360 | 480*440*368 | 460*390*360 | 450*400*390 |
| Peso | 36 kg | 38 kg | 36 kg | 38 kg | 36 kg |
| Temperatura ambiental | 5 ̊38°C | 5°30°C | |||
| Umidade relativa | 15%~90% | 15% ∼ 85% | |||
| Fornecimento de energia | AC220V±5V,50/60Hz Nenhuma fonte de interferência eletromagnética de alta potência ou vibração nas proximidades | ||||
![]()
Cenários aplicáveis
![]()
Estrutura do produto
![]()
Perguntas frequentes
1- Quem somos nós?
Estamos baseados em Xangai, China, a partir de 2017, vender para a América do Norte ((20.00%), Europa Ocidental ((15.00%), Sul
América ((10.00%), Oceania ((10.00%), Europa do Norte ((10.00%), Europa Oriental ((10.00%), Ásia do Sul ((5.00%), Europa do Sul ((5.00%), Europa Central
América ((5.00%), África ((5.00%), Sudeste Asiático ((5.00%). Há um total de cerca de 5-10 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
Calorímetro de varredura diferencial, Analisador termogravimétrico, Analisador térmico diferencial, Calorímetro de bomba de oxigénio, resfriador spot
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Temos 10 anos de experiência em design e desenvolvimento.
O serviço é bom.
5. que serviços podemos prestar?
As condições de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Express Delivery, DAF;
Moeda de pagamento aceita:USD;
Tipo de pagamento aceito: T/T, Cartão de Crédito, Western Union;
Língua falada: Inglês, chinês