| Desempenho e configuração: | EDS3900 | Faixa de análise: | 0.01% a 99,99% |
|---|---|---|---|
| Precisão: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Modelo de formulário: | Sólido, pó, líquido |
| Tensão do tubo de raios X: | 5KV ~ 50KV | fonte de alimentação de alta tensão: | 0 ~ 50KV |
| Corrente do tubo de raio X: | 0μA ~ 1000μA | Câmera: | Câmera HD |
| Destacar: | High Accuracy Gold Purity Tester,Wide Analysis Range Platinum Fluorescence Spectrometer,EDS3900 XRF Spectrometer |
||
Testador de pureza de ouro de metal precioso Testador de autenticidade de ouro
Espectrômetro de fluorescência de platina
Introdução do produto:
Este produto é um instrumento de teste não destrutivo de última geração que utiliza a mais recente geração de tecnologia de espectroscopia XRF (fluorescência de raios X). Projetado especificamente para a indústria de metais preciosos, ele pode analisar com precisão e rapidez o conteúdo elementar de ouro, platina, ouro quilate, paládio, joias de prata e diversas ligas. Ele fornece resultados precisos em segundos sem danificar a amostra, tornando-se uma ferramenta essencial para joalheiros, casas de penhores, recicladores, agências de inspeção de qualidade e fabricantes.
Cenários de aplicação:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetros do produto:
| Desempenho e configuração | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Faixa de análise | 0,01% a 99,99% | 0,01% a 99,99% | 0,01% a 99,99% | 0,01% a 99,99% | ppm para 99,99% |
| Precisão | 0,1% (Au≥96%) | 0,1% (Au≥96%) | 0,05% a 0,1% (Au≥96%) | 0,05% (Au≥96%) | 0,03%(Au≥96%) |
| Formulário de amostra | Sólido, pó, líquido | Sólido, pó, líquido | Sólido, pó, líquido | Sólido, pó, líquido | Sólido, pó, líquido |
| Tensão do tubo de raios X | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Fonte de alimentação de alta tensão | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Corrente do tubo de raios X | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Câmera | Câmera HD | Câmera HD | Câmera HD | Câmera HD | Câmera HD |
| Filtros | Switches personalizados selecionáveis | ||||
| Tipo de detector | Tubo contador proporcional | Tubo contador proporcional | Tubo contador proporcional | Tubo contador proporcional | Si-PIN |
| Analisador multicanal | DMCP | DMCP | Multicanal digital | Multicanal digital | Multicanal digital |
| Tamanho da câmara de amostra | 310*280*60 (mm) | 325*325*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) |
| Tempo de teste | 5 ~ 60seg | 5 ~ 60seg | 5 ~ 60seg | 5 ~ 60seg | 5 ~ 60seg |
| Faixa de análise | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu ...... | 20 elementos: Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn Em Mn | 72 elementos de sódio (Na) a urânio (U) entre todos os elementos Até 28 elementos simultaneamente de cada vez |
| Software de análise | qualitativo e quantitativo | qualitativo e quantitativo | qualitativo e quantitativo | qualitativo e quantitativo | qualitativo e quantitativo |
| Dimensões Externas | 400*430*350 (mm) | 400*430*350 (mm) | 510*400*420 (mm) | 450*400*390 (mm) | 450*400*390 (mm) |
| Peso | 33Kg | 33Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg |
Perfil de companhia:
![]()
![]()