| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Número do modelo: | Alimentação BXT AA Std |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | US $7065.0 - 19144.0 / Set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de caixa/caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs |
| Faixa de comprimento de onda: | 190nm~700nm | Erro de indicação de comprimento de onda: | ≤±1nm |
|---|---|---|---|
| Erro de repetibilidade do comprimento de onda: | ≤±0.1nm | Ruído dinâmico: | ≤±0,75x10-5AU(metanol,1mL/min,254nm,20°C) |
| Desvio de linha de base dinâmico: | ≤±1x10-4AU/h(Metanol,1mL/min,254nm,20℃) | Escala linear: | ≥104 |
| Destacar: | laboratory liquid chromatograph analyzer,HPLC analyzer for trace detection,industrial HPLC liquid analyzer |
||
HPLC High Performance Liquid Chromatograph UV-VIS Spectrophotometric Detector High Pressure Solvent Delivery System HPLC High Performance Liquid Chromatograph UV501 Ultraviolet Detector for High Performance Liquid Chromatography Product information Technical Specifications Upgraded High Performance Liquid Chromatograph Upgraded ultraviolet-visible variable wavelength detector Upgraded high-pressure constant-current infusion pump Wavelength range 190nm~700nm Infusion method