| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Número do modelo: | BXT-M9 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | US$9200/unit |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão/caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 Dia de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs |
| Modelo: | BXT-M9 | Sistema óptico: | Com dois feixes |
|---|---|---|---|
| Iluminador: | Lâmpada de xenônio | Largura de banda espectral: | 0.5/1/2/4/5nm ajustável |
| Cobertura por comprimento de onda: | 190-1100 nm | Precisão de comprimento de onda: | ± 0,3 nm |
| Repetitividade de comprimento de onda: | ≤ 0,1 nm | Display de comprimento de onda: | 0.1 nm |
| Velocidade de movimento do comprimento de onda: | 10000 nm/min | Velocidade de varredura: | 20-4500 nm/min |
| Destacar: | Espectrofotômetro UV visível de duplo feixe,Espectrofotômetro visível UV,Lâmpada de xenónio UV Espectrofotômetro visível |
||
Espectrofotômetro de dois feixes:
Há dois feixes de luz, um feixe através da célula de amostra, o outro feixe através da célula de referência, pode medir simultaneamente a absorção da amostra e a referência,Pode calcular automaticamente o sinal de fundo da referência, eliminar o erro causado pela flutuação da fonte de luz e outros fatores, a precisão de medição é elevada, adequada para a tarefa de análise com requisitos de precisão elevados.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()